In questa sezione relativa alla trasparenza dei contributi pubblici sono riportati i contributi ricevuti ai sensi della normativa vigente.
Ragione sociale: Co.Ge.Par. SRL
Partita IVA: 01580590626
Contributi pubblici ricevuti ai sensi della L. 124/2017
Anno di riferimento: 2021
| Ente erogatore | Causale | Anno di riferimento | Data di incasso | Importo |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2016 | 12/07/2021 | 18.980,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2017 | 12/07/2021 | 8.649,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2018 | 12/07/2021 | 2.971,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2019 | 25/05/2021 | 344,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2020 | 05/06/2021 | 46.655,00€ |
Anno di riferimento: 2023
| Ente erogatore | Causale | Anno di riferimento | Data di incasso | Importo |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2022 | 15/11/2023 | 117.937,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2023 | 28/12/2023 | 277.259,00€ |
Anno di riferimento: 2024
| Ente erogatore | Causale | Anno di riferimento | Data di incasso | Importo |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2024 | 05/01/2024 | 63.881,00€ |
| MIMIT | Nuova Sabatini | 2024 | 06/02/2024 | 18.469,06€ |
| MIMIT | Nuova Sabatini | 2024 | 15/03/2024 | 18.469,06€ |
| MIMIT | Nuova Sabatini | 2024 | 14/08/2024 | 11.101.62€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta formazione 4.0 | 2024 | 29/10/2024 | 11.704,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 legge 197/2022, e art. 5, c. 2, DL 91/2017 modificato da art. 1 c.267, 197/2022 | 2024 | 19/11/2024 | 138.122,00€ |
Anno di riferimento: 2025
| Ente erogatore | Causale | Anno di riferimento | Data di incasso | Importo |
| Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta per investimenti nel ZES | 2024 |
Ragione sociale: Parrella Antonio Impresa Individuale
Partita IVA: 01934550649
Contributi pubblici ricevuti ai sensi della L. 124/2017
Anno di riferimento: 2021
| Ente erogatore | Casuale | Anno di riferimento | Data di incasso | Importo |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2016 | 05/06/2021 | 392,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2017 | 05/06/2021 | 3.344,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2018 | 05/06/2021 | 6.924,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2020 | 05/06/2021 | 280,00€ |
Anno di riferimento: 2023
| Ente erogatore | Causale | Anno di riferimento | Data di incasso | Importo |
| Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta formazione 4.0 | 2023 | 30/11/2023 | 30.017,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 171 legge 178/2020, e art. 5, c. 2, DL 91/2017 modificato da art. 1 c.316, 160/2019 | 2023 | 30/11/2023 | 92.269,00€ |
Anno di riferimento: 2024
| Ente erogatore | Causale | Anno di riferimento | Data di incasso | Importo |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2021 | 25/01/2024 | 203.618,00€ |
| Agenzia delle Entrate | Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 C.98-108 L.208/2015) | 2022 | 25/01/2024 | 32.325,00€ |
Anno di riferimento: 2025
| Ente erogatore | Causale | Anno di riferimento | Data di incasso | Importo |
| Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta per investimenti nel ZES Art. 16 DL 124/2023 | 2025 | 17/01/2026 | 114.641,00€ |